移除字段(列表页、筛选条件、详情弹窗同步删除):
保留字段:
新增 操作栏新增"我的门店"按钮,点击进入门店列表页
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 店铺LOGO | 显示店铺头像 |
| 店铺名称 | 含门店ID |
| 店铺类型 | 普通店铺 / 连锁店铺 |
| 行业类型 | 餐饮美食 / 生鲜水果 等 |
| 店铺限购 | 限购份数 |
| 联系人 | 门店负责人 |
| 手机号码 | 联系电话 |
| 店铺地址 | 详细地址 |
| 商务邀请码 | 门店邀请码 |
| 营业时间 | 支持多时间段展示(如 08:00-12:00, 14:00-18:00, 19:00-22:00) |
| 平台关联 | 美团 / 饿了么 / 京东 |
| 操作 | 进入门店后台(免登录跳转) |
升级 支持动态新增规则、参数自定义、规则说明可配置
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 好友完成第N单 | 可自定义 订单序号可编辑,支持修改具体数值 |
| 奖励金额(邀请人) | 可编辑 支持直接调整金额数值 |
| 惠豆数量 | 新增 可配置每个规则奖励的惠豆数量 |
| 红包金额 | 新增 可配置每个规则奖励的红包金额 |
| 红包类型 | 新增 下拉选择,包含霸王餐、淘宝、京东、美团四种类型,通过字典配置支持扩展 |
| 规则说明 | 自动生成(如"2个惠豆+3元霸王餐红包"),支持手动修改 |
核心功能:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 用户图标 | 头像 |
| 用户账号 | 被邀请人账号 |
| 注册时间 | 注册日期时间 |
| 邀请人 | 邀请人账号标识 |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 红包名称 | 自定义名称 |
| 红包额度 | 金额(元) |
| 使用门槛 | 满X元可用,新增 支持"0元"无门槛 |
| 适用平台 | 扩展 霸王餐 / 美团 / 饿了么 / 京东 / 快递(通过字典统一配置) |
| 有效期 | 新增 支持长期有效 / 自定义日期范围 |
| 有效期状态 | 有效 / 已过期 / 未生效 / 长期有效 |
| 上下架状态 | 新增 上架 / 下架(默认上架) |
| 操作 | 编辑 / 删除 |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 红包名称 | 文本输入 |
| 红包额度 | 数字输入(元) |
| 使用门槛 | 数字输入,新增 支持输入0元作为无门槛条件 |
| 适用平台 | 多选+扩展 复选框多选(霸王餐/美团/饿了么/京东/快递),通过字典统一配置管理,支持扩展 |
| 有效期 | 重构 单选:长期(默认选中)/ 自定义(日期范围选择) |
| 上下架状态 | 新增 单选:上架(默认选中)/ 下架 |
新增 查看拼多多券/团购推广订单数据
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 已支付 | 已支付订单数 |
| 已成团 | 已成团订单数 |
| 审核成功 | 审核成功订单数 |
| 已结算 | 已完成结算订单数 |
| 全部订单 | 订单总数 |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 结算批次号 | 结算批次标识 |
| 是否是CPA新用户 | 是 / 否 |
| 订单审核失败/惩罚原因 | 审核失败或处罚时的原因说明 |
| 商品一级类目名称 | 如食品生鲜、家居生活、数码电子等 |
| 商品ID | 商品唯一标识 |
| 商品标题 | 商品名称(含商品缩略图) |
| SKU单件价格(元) | 订单中sku的单件价格 |
| 购买数量 | 购买商品的数量 |
| 商品缩略图 | 商品图片缩略图 |
| 店铺ID | 店铺唯一标识 |
| 店铺名称 | 店铺名称 |
| 非补贴订单原因 | 订单不参与补贴的原因说明 |
| 不计入千万补贴额度原因 | 不计入千万补贴的原因说明 |
| 实际支付金额(元) | 用户实际支付金额 |
| 订单生成时间 | 格式:年月日时分秒 |
| 订单ID | 订单唯一标识 |
| 最后更新时间 | 订单最后更新时间 |
| 支付时间 | 用户支付时间 |
| 确认收货时间 | 用户确认收货时间 |
| 结算时间 | 订单结算时间 |
| 推广订单编号 | 推广订单标识 |
| 订单状态 | 0-已支付;1-已成团;2-确认收货;3-审核成功;4-审核失败(不可提现);5-已经结算;10-已处罚 |
| 订单状态描述 | 订单状态的文字描述 |
| 审核时间 | 订单审核时间 |
| 推广位ID | 推广位标识 |
| 平台券金额 | 平台补贴券金额(元) |
| 比价状态 | 正常 / 异常 |
| 佣金金额 | 推广佣金金额(元) |
| 佣金比例 | 佣金比例(如8.00%) |
| 超级红包补贴类型 | 超级红包 / 无 |
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 待发起 | 等待发起的合同数 |
| 待签署 | 等待签署的合同数 |
| 已完成 | 完成签署的合同数 |
| 已作废 | 作废的合同数 |
| 全部合同 | 合同总数 |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 编号 | 合同编号 |
| 合同名称 | 合同标题 |
| 发起时间 | 格式:2026-08-06 10:54 |
| 签署截止日期 | 格式:2026-08-07 |
| 状态 | 待发起 / 待签署 / 已完成 / 已作废 |
| 签署顺序 | 无序 / 按顺序 |
| 签署人 | 支持多签署人展示 |
| 合同文件 | 文件名,支持预览和下载 |
| 创建人 | 操作人账号 |
| 操作 | 签约进度查看 |
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 启用 | 启用中的印章数 |
| 禁用 | 已禁用的印章数 |
| 草稿 | 草稿状态印章数 |
| 审核中 | 审核中的印章数 |
| 审核驳回 | 被驳回的印章数 |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 印章预览 | 圆形印章样式展示 |
| 印章ID | 唯一标识 |
| 印章名称 | 印章名称 |
| 印章类型 | 公章 / 合同专用章 / 财务专用章 / 发票专用章 / 法定代表人专用章 |
| 企业名称 | 所属企业 |
| 法人姓名 | 法人姓名 |
| 法人手机号 | 法人联系电话 |
| 统一社会信用代码 | 企业信用代码 |
| 状态 | 启用 / 禁用 / 草稿 / 审核中 / 审核驳回 |
| 创建时间 | 创建日期时间 |
| 审核时间 | 审核通过/驳回时间 |
| 停用时间 | 禁用操作时间 |
| 停用原因 | 禁用说明 |
| 操作 | 新增 审核(审核中/草稿/审核驳回状态显示)/ 查看(所有状态可查看) |
| 原模块名称 | 新模块名称 |
|---|---|
| 用户订单 | 霸王餐订单 |
涉及位置:侧边栏菜单、页面标题